SERVICIOS URBANOS
Línea 31. Comandante Salvador Carrasco - Hospital
LUNES – VIERNES (laborables)
Frecuencias con prioridad para los trabajadores y los estudiantes de la escuela de enfermeria
MAÑANA
Parada | Hora |
---|---|
Comandante Salvador Carrasco | 07:30 |
RENFE | 07:32 |
Centro de Salud | 07:35 |
Rotonda Avda. Malaga – Gasolinera CEPSA | 07:37 |
C/ Andres Aguilar Gracián Esq. Unicaja | 07:39 |
C/ Bulerias – FREMAP | 07:40 |
C/ Andres Aguilar Gracian, 16 | 07:43 |
Hospital | 07:45 |
TARDE
Parada | Hora |
---|---|
Hospital | 15:10 |
C/ Andres Aguilar Gracian, 16 | 15:15 |
C/ Bulerias – FREMAP | 15:16 |
Avda. Malaga – Cervantes | 15:19 |
Las Sindicales – Avda. Malaga | 15:22 |
Martinez Astein – Centro de Salud Ronda Norte | 15:25 |
RENFE | 15:27 |
Avda. Victoria | 15:29 |
Comandante Salvador Carrasco | 15:30 |
Línea 32. Plaza de España - Hospital
LUNES – VIERNES (laborables)
Frecuencias con prioridad para los trabajadores y los estudiantes de la escuela de enfermeria
MAÑANA
Parada | Hora |
---|---|
Plaza de España | 07:30 |
Armiñan | 07:31 |
Ayuntamiento | 07:33 |
Ruedo Alameda | 07:35 |
Planilla Rotonda | 07:40 |
Hospital | 07:45 |
TARDE
Parada | Hora |
---|---|
Hospital | 15:10 |
Arenal Rotonda | 15:13 |
La Planilla | 15:15 |
Ruedo Alameda | 15:18 |
El Perdon | 15:21 |
Plaza de España | 15:25 |
Línea 51. La Toma - IES de Ronda
LUNES – VIERNES (laborables)
No se podrá acceder a estas frecuencias sin el bono de estudiantes. La posesión de un bono de estudiante NO garantiza plaza. Plazas máximas por frecuencia: 28.
MAÑANA
Parada | Hora |
---|---|
La Toma | 07:40 |
C/ Buleria Fremap | 07:42 |
Avda. Malaga – Cervantes | 07:45 |
Las Sindicales – Avda. de Malaga | 07:46 |
Martinez Astein – Centro de Salud Ronda Norte | 07:48 |
RENFE | 07:50 |
I.E.S. de Ronda | 07:55 |
TARDE
Parada | Hora |
---|---|
I.E.S. de Ronda | 14:50 |
La Toma | 14:55 |
C/ Buleria Fremap | 14:57 |
Avda. Malaga – Cervantes | 14:59 |
Línea 52. Polideportivo - IES de Ronda
LUNES – VIERNES (laborables)
No se podrá acceder a estas frecuencias sin el bono de estudiantes. La posesión de un bono de estudiante NO garantiza plaza. Plazas máximas por frecuencia: 28.
MAÑANA
Parada | Hora |
---|---|
Polideportivo C/ Algatocin | 07:45 |
Ruedo Alameda | 07:48 |
El Perdon | 07:49 |
Plaza de España | 07:50 |
Plaza de la Merced | 07:52 |
Sevilla Michelin | 07:55 |
I.E.S. de Ronda | 07:57 |
TARDE
Parada | Hora |
---|---|
I.E.S. de Ronda | 14:50 |
Reina Victoria | 14:52 |
Plaza de la Merced | 14:53 |
Plaza de España | 14:55 |
Armiñan | 14:56 |
Ayuntamiento | 14:57 |
Ruedo Alameda | 14:58 |
Polideportivo | 15:00 |
Línea 53. Arenal Fonda - CEIP Fernando de los Rios
LUNES – VIERNES (laborables)
No se podrá acceder a estas frecuencias sin el bono de estudiantes. La posesión de un bono de estudiante NO garantiza plaza. Plazas máximas por frecuencia: 28.
MAÑANA
Parada | Hora |
---|---|
Arenal Fondo | 08:10 |
Arenal Rotonda | 08:11 |
La Planilla | 08:12 |
Ruedo Alameda | 08:15 |
Polideportivo | 08:17 |
Línea 54. Avda. Malaga esq. Alozaina - IES de Ronda
LUNES – VIERNES (laborables)
No se podrá acceder a estas frecuencias sin el bono de estudiantes. La posesión de un bono de estudiante NO garantiza plaza. Plazas máximas por frecuencia: 28.
MAÑANA
Parada | Hora |
---|---|
Avda. Malaga esq. Alozaina | 07:40 |
I.E.S. de Ronda | 08:00 |
TARDE
Parada | Hora |
---|---|
I.E.S. de Ronda | 14:45 |
Avda. Malaga esq. Alozaina | 15:00 |
Línea 55. Avda. Malaga esq. Alozaina - IES de Ronda
LUNES – VIERNES (laborables)
No se podrá acceder a estas frecuencias sin el bono de estudiantes. La posesión de un bono de estudiante NO garantiza plaza. Plazas máximas por frecuencia: 28.
MAÑANA
Parada | Hora |
---|---|
FREMAP Mercadona | 07:44 |
CPD Unicaja | 07:45 |
Cervantes | 07:50 |
I.E.S. de Ronda | 07:57 |
TARDE
Parada | Hora |
---|---|
I.E.S. de Ronda | 14:45 |
CPD Unicaja | 14:55 |
Cervantes | 15:00 |
FREMAP Mercadona | 15:03 |